# Sprachreise Malta: 12 Wochen – was kostet das?

12 Wochen Sprachreise nach Malta kosten ab **€ 4.233** alles inklusive (Allgemeines Englisch (20 Lektionen/Woche), geteiltes Apartment-Zimmer, Transfer bei Ankunft, alle Gebühren und Kurtaxe, Start März 2027, ClubClass English Language Campus). Im Juli ab € 4.821. Das sind ab € 353 pro Woche; der mittlere Preis aller Schulen mit Preisliste liegt bei € 5.588.

## Alle Schulen für 12 Wochen im März 2027

| # | Schule | Ort | Gesamtpreis | pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ClubClass English Language Campus | Swieqi | € 4.233 | € 353 |
| 2 | Maltalingua School of English | St Julian's | € 5.196 | € 433 |
| 3 | International House Malta | Paceville, St Julian's | € 5.588 | € 466 |
| 4 | A Class Academy of English Schätzung | Pembroke | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 5 | ACE English Malta Schätzung | St Julian's | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 6 | Alpha School of English Schätzung | St Paul's Bay | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 7 | AM Language Schätzung | Sliema | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 8 | Ascencia Malta Ltd Schätzung | Floriana | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 9 | Atlas Language School Schätzung | Pembroke | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 10 | BELS Gozo Schätzung | Kercem (Gozo) | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 11 | BELS Malta Schätzung | St Paul's Bay | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 12 | Berlitz / English Language Academy Schätzung | St Julian's | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 13 | Cavendish School of English Schätzung | Valletta | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 14 | Cross College English Language School Schätzung | Qormi | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 15 | Easy School of Languages Schätzung | Valletta | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 16 | EEC-ITIS Malta Tourism & Languages Institute Schätzung | San Gwann | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 17 | EF International Language Campus Malta Schätzung | St Julian's | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 18 | English Domain Schätzung | Mosta | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 19 | English Path Malta Schätzung | St Julian's | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 20 | Executive Training Institute (ETI Malta) Schätzung | St Julian's | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 21 | Future Focus School of English Schätzung | Floriana | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 22 | Gateway School of English (GSE) Schätzung | San Gwann | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 23 | GV Malta English Centre Schätzung | St Paul's Bay | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 24 | Institute of English Language Studies (IELS) Schätzung | Sliema | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 25 | Language Connect Schätzung | Swieqi | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 26 | London School of Commerce (LSC) Schätzung | Floriana | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 27 | Malta University Language School Schätzung | Msida | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 28 | Positively Languages Malta Schätzung | St Julian's | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 29 | Sprachcaffe Languages Plus Schätzung | Pembroke | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 30 | Unilang International School of Language Schätzung | Valletta | ≈ € 5.590 | € 466 |
| 31 | European School of English (ESE) | St Julian's | € 6.238 | € 520 |
| 32 | NSTS English Language Institute | Gzira | € 6.416 | € 535 |

## Langzeit: was du beachten solltest

Ab acht bis zwölf Wochen bieten viele Schulen deutlich günstigere Wochenpreise. Für lange Aufenthalte ist eine Registrierung vor Ort vorgesehen; die Schule hilft.

Andere Dauer: [1 Woche](https://www.sprachreisemalta.de/kosten/1-wochen/) · [2 Wochen](https://www.sprachreisemalta.de/kosten/2-wochen/) · [3 Wochen](https://www.sprachreisemalta.de/kosten/3-wochen/) · [4 Wochen](https://www.sprachreisemalta.de/kosten/4-wochen/) · [6 Wochen](https://www.sprachreisemalta.de/kosten/6-wochen/) · [8 Wochen](https://www.sprachreisemalta.de/kosten/8-wochen/)

---
Quelle: https://www.sprachreisemalta.de/kosten/12-wochen/ · Stand 2026-11-12 · Preise aus den Preislisten der Schulen, sonst als Schätzung gekennzeichnet.
